Tabela
| M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Pkt | ||
| 1. | Chelsea Londyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2. | Arsenal Londyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 3. | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4. | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6. | Birmingham City | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 7. | Wolverhampton | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8. | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 9. | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10. | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12. | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13. | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 |
| 14. | Fulham Londyn | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 18. | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 19. | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 20. | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Najlepsi strzelcy
| Bramki | ||
| 1. | Andy Carroll (Newcastle United) | 4 |
| 2. | Didier Drogba (Chelsea Londyn) | 4 |
| 3. | Florent Malouda (Chelsea Londyn) | 4 |
| 4. | Theo Walcott (Arsenal Londyn) | 4 |
| 5. | Craig Gardner (Birmingham City) | 3 |
| 6. | Andrey Arshavin (Arsenal Londyn) | 2 |
| 7. | Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | 2 |
| 8. | Dimitar Berbatov (Manchester United) | 2 |
| 9. | Sylvan Ebanks-Blake (Wolverhampton Wanderers) | 2 |
| 10. | Johan Elmander (Bolton Wanderers) | 2 |
| 11. | Nicolas Anelka (Chelsea Londyn) | 2 |
| 12. | Marlon Harewood (Blackpool) | 2 |
| 13. | Salomon Kalou (Chelsea Londyn) | 2 |
| 14. | Kevin Nolan (Newcastle United) | 2 |
| 15. | Carlos Tevez (Manchester City) | 2 |






Jeśli podoba Ci się serwis mufc.pl i uważasz, że warto, aby coraz więcej osób mogło skorzystać z prezentowanych tu informacji, umieść odnośnik na prowadzonej przez Ciebie stronie, blogu czy forum, na którym aktywnie uczestniczysz.



Everton - Manchester United












