| 1. | Manchester United | 29 | 63 |
| 2. | Chelsea Londyn | 28 | 61 |
| 3. | Arsenal Londyn | 29 | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 28 | 49 |
| 5. | Manchester City | 27 | 49 |
| ... | |||
| 18. | Hull City | 28 | 24 |
| 19. | Burnley | 28 | 23 |
| 20. | Portsmouth | 28 | 19 |
| 1. | Wayne Rooney (Manchester United) | 23 |
| 2. | Didier Drogba (Chelsea FC) | 19 |
| 3. | Darren Bent (Sunderland) | 18 |
| 4. | Jermain Defoe (Tottenham Hotspur) | 16 |
| 5. | Carlos Tevez (Manchester City) | 15 |
Manchester United - AC Milan
| 06.03 | Wolverhampton (W) | 1:0 |
| 28.02 | Aston Villa (N) | 2:1 |
| 23.02 | West Ham United (D) | 3:0 |
| 20.02 | Everton (W) | 1:3 |
| 16.02 | AC Milan (W) | 3:2 |
| 1. | Wayne Rooney | 28 |
| 2. | Michael Owen | 9 |
| 3. | Dymitar Berbatow | 9 |
| 4. | Antonio Valencia | 7 |
| 5. | Paul Scholes | 6 |
| 1. | Ryan Giggs | 14 |
| 2. | Antonio Valencia | 11 |
| 3. | Nani | 10 |
| 4. | Darren Fletcher | 8 |
| 5. | Wayne Rooney | 7 |
| 1. | Patrice Evra | 37 (2) |
| 2. | Antonio Valencia | 28 (11) |
| 3. | Michael Carrick | 29 (8) |
| 4. | Wayne Rooney | 34 (2) |
| 5. | Dymitar Berbatow | 22 (10) |
| 1. | Patrice Evra | 3347 |
| 2. | Wayne Rooney | 2986 |
| 3. | Michael Carrick | 2698 |
| 4. | Antonio Valencia | 2691 |
| 5. | Darren Fletcher | 2494 |
Trzeci Puchar Europy (2000 - 2008)
Totalna dominacja (1990 - 1999)
Początek ery Fergusona (1980 - 1989)
Zmierzch legend Busby'ego (1970 - 1979)
Europa zdobyta (1960 - 1969)
Monachijska tragedia (1950 - 1959)
Zbombardowane Old Trafford (1940 - 1949)
Przedwojenna destabilizacja (1930 - 1939)
Powolny upadek (1920 - 1929)
Przykre skutki wojny (1910 - 1919)
Pierwsze sukcesy (1900 - 1909)
Trudne początki (od 1878)